発電実績
2024年度(令和6年度)
月 | 発電電力量 (kWh) | 売電電力量 (kWh) | 予測発電電力量 (kWh) | 達成率 (%) |
4月 | 5,975.05 | 5,428.5 | 5,385 | 111.0 |
5月 | 7,138.57 | 6,491.5 | 6,267 | 113.9 |
6月 | 6,598.73 | 4,896.2 | 5,058 | 130.5 |
7月 | 5,702.53 | 5,277.0 | 5,541 | 102.9 |
8月 | 6,952.35 | 5,875.7 | 5,928 | 117.3 |
9月 | 5,981.34 | 4,500.5 | 4,654 | 128.5 |
10月 | 4,025.88 | 3,513.3 | 4,121 | 97.7 |
11月 | 3,223.55 | 2,787.1 | 2,823 | 114.2 |
12月 | 2,607.80 | 2,310.7 | 2,450 | 106.4 |
1月 | 3,336.37 | 2,585.9 | 2,628 | 127.0 |
2月 | 3,042.49 | | 3,025 | 100.6 |
3月 | 5,003.36 | | 4,399 | 113.7 |
合 計 | 59,588.02 | 43,666.4 | 47,880 | 114.0 |
※発電電力量は実際の月間数値ですが、売電電力量は検針日の関係で月末締めになっていません。