発電実績
2025年度(令和7年度)
| 月 | 発電電力量 (kWh) | 売電電力量 (kWh) | 予測発電電力量 (kWh) | 達成率 (%) |
| 4月 | 6,405.41 | 5,821.4 | 5,385 | 118.9 |
| 5月 | 6,936.59 | 5,918.7 | 6,267 | 110.7 |
| 6月 | 6,300.91 | 5,276.3 | 5,058 | 124.6 |
| 7月 | 7,814.68 | 6,857.8 | 5,541 | 141.0 |
| 8月 | 6,714.89 | 5,276.6 | 5,928 | 113.3 |
| 9月 | 4,520.49 | 3,705.3 | 4,654 | 97.1 |
| 10月 | 4,161.84 | 3,685.8 | 4,121 | 101.0 |
| 11月 | 4,161.35 | | 2,823 | 147.4 |
| 12月 | | | | |
| 1月 | | | | |
| 2月 | | | | |
| 3月 | | | | |
| 合 計 | 47,016.16 | 36,541.9 | 39,777 | 118.2 |
※発電電力量は実際の月間数値ですが、売電電力量は検針日の関係で月末締めになっていません。