発電実績
2023年度(令和5年度)
月 | 発電電力量 (kWh) | 売電電力量 (kWh) | 予測発電電力量 (kWh) | 達成率 (%) |
4月 | 6,475.83 | 5,325.3 | 5,385 | 120.3 |
5月 | 7,092.57 | 5,817.0 | 6,267 | 113.2 |
6月 | 5,499.41 | 4,556.4 | 5,058 | 108.7 |
7月 | 5,466.55 | 4,424.5 | 5,541 | 98.7 |
8月 | 5,916.67 | 4,969.5 | 5,928 | 99.8 |
9月 | 3,927.41 | 3,288.1 | 4,654 | 84.4 |
10月 | 4,875.57 | 4,229.7 | 4,121 | 118.3 |
11月 | 3,806.14 | 3,156.6 | 2,823 | 134.8 |
12月 | 2,896.86 | 2,490.6 | 2,450 | 118.2 |
1月 | 2,661.36 | 1,859.4 | 2,628 | 101.3 |
2月 | 2,801.88 | 2,809.9 | 3,025 | 92.6 |
3月 | 4,938.48 | 4,183.7 | 4,399 | 112.3 |
合 計 | 56,358.73 | 47,110.7 | 52,279 | 107.8 |
※発電電力量は実際の月間数値ですが、売電電力量は検針日の関係で月末締めになっていません。