改良区概要
設立年月日 | 昭和27年(1952年)12月27日 |
理事長 | 青亀 恵一 |
理事数 | 14名 |
監事数 | 3名 |
総代数 | 40名 |
職員数 | 7名(事務職3名、技術職4名) |
受益面積 | 581.67ha |
組合員数 | 1,192名 |
主な管理施設 | 頭首工 1か所 揚水機場 5か所(ポンプ各2台) 散水管理所 9か所 排水機場 1か所(ポンプ2台)、中継ポンプ 2か所(ポンプ各2台) 用水路 77,754.9m 排水路 1,347.2m 道路 74,112.9m 太陽光発電設備 6か所 合計53.385kW |
業務時間の御案内
業務時間 | 午前8時30分〜午後5時 |
休業日 | 土曜日、日曜日、祝祭日・振替休日および年末年始(12月29日から1月3日) ただし、3月5日〜9月30日は、上記の休業日でも技術職員は出勤しています。 |