発電実績
2022年度(令和4年度)
月 | 発電電力量 (kWh) | 売電電力量 (kWh) | 予測発電電力量 (kWh) | 達成率 (%) |
4月 | 6,982.21 | 5,699.3 | 5,385 | 129.7 |
5月 | 7,652.58 | 6,403.4 | 6,267 | 122.1 |
6月 | 7,079.89 | 6,205.5 | 5,058 | 140.0 |
7月 | 5,779.34 | 4,468.3 | 5,541 | 104.3 |
8月 | 6,159.79 | 4,810.3 | 5,928 | 103.9 |
9月 | 4,713.56 | 4,368.6 | 4,654 | 101.3 |
10月 | 4,973.94 | 3,954.0 | 4,121 | 120.7 |
11月 | 4,108.07 | 3,436.6 | 2,823 | 145.5 |
12月 | 2,279.31 | 1,986.9 | 2,450 | 93.0 |
1月 | 2,501.50 | 1,921.9 | 2,628 | 95.2 |
2月 | 3,457.60 | 3,304.1 | 3,025 | 114.3 |
3月 | 6,129.84 | 6,067.3 | 4,399 | 139.3 |
合 計 | 61,817.63 | 52,646.2 | 52,279 | 118.2 |
※発電電力量は実際の月間数値ですが、売電電力量は検針日の関係で月末締めになっていません。