発電実績
2021年度(令和3年度)
| 月 | 発電電力量 (kWh) | 売電電力量 (kWh) | 予測発電電力量 (kWh) | 達成率 (%) |
| 4月 | 6,911.69 | 5,801.0 | 5,385 | 128.4 |
| 5月 | 6,450.18 | 5,558.0 | 6,267 | 102.9 |
| 6月 | 6,303.06 | 5,090.6 | 5,058 | 124.6 |
| 7月 | 6,646.64 | 6,192.3 | 5,541 | 120.0 |
| 8月 | 5,226.83 | 3,673.0 | 5,928 | 88.2 |
| 9月 | 4,914.74 | 4,961.9 | 4,654 | 105.6 |
| 10月 | 5,363.72 | 4,122.6 | 4,121 | 130.2 |
| 11月 | 4,082.25 | 3,210.2 | 2,823 | 144.6 |
| 12月 | 2,584.30 | 2,529.4 | 2,450 | 105.5 |
| 1月 | 2,941.98 | 2,100.4 | 2,628 | 111.9 |
| 2月 | 3,413.80 | 3,064.3 | 3,025 | 112.9 |
| 3月 | 5,484.70 | 5,837.6 | 4,399 | 124.7 |
| 合 計 | 60,323.89 | 52,141.3 | 52,279 | 115.4 |
※発電電力量は実際の月間数値ですが、売電電力量は検針日の関係で月末締めになっていません。